| S. No | State/ UT | Code | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | AP | NA |
| 2 | Arunachal Pradesh | AR | NA |
| 3 | Assam | AS | NA |
| 4 | Bihar | BR | Yes |
| 5 | Chhattisgarh | CG | NA |
| 6 | Goa | GA | NA |
| 7 | Gujarat | GJ | NA |
| 8 | Haryana | HR | NA |
| 9 | Himachal Pradesh | HP | NA |
| 10 | Jammu and Kashmir | JK | NA |
| 11 | Jharkhand | JH | NA |
| 12 | Karnataka | KA | NA |
| 13 | Kerala | KL | NA |
| 14 | Madhya Pradesh | MP | NA |
| 15 | Maharashtra | MH | NA |
| 16 | Manipur | MN | NA |
| 17 | Meghalaya | ML | NA |
| 18 | Mizoram | MZ | NA |
| 19 | Nagaland | NL | NA |
| 20 | Orissa | OR | NA |
| 21 | Punjab | PB | NA |
| 22 | Rajasthan | RJ | NA |
| 23 | Sikkim | SK | NA |
| 24 | Tamil Nadu | TN | NA |
| 25 | Tripura | TR | NA |
| 26 | Uttarakhand | UK | NA |
| 27 | Uttar Pradesh | UP | NA |
| 28 | West Bengal | WB | NA |
| 29 | Tamil Nadu | TN | NA |
| 30 | Andaman and Nicobar Islands | AN | NA |
| 31 | Chandigarh | CH | NA |
| 32 | Dadra and Nagar Haveli | DH | NA |
| 33 | Daman and Diu | DD | NA |
| 34 | Delhi | DL | NA |
| 35 | Lakshadweep | LD | NA |
| 36 | Pondicherry | PY | NA |
Districts-Wise Service Area: List of Districts of Bihar
| S. No | Districts |
|---|---|
| 1 | Araria |
| 2 | Arwal |
| 3 | Aurangabad |
| 4 | Banka |
| 5 | Begusarai |
| 6 | Bhagalpur |
| 7 | Bhojpur |
| 8 | Buxar |
| 9 | Darbhanga |
| 10 | East Champaran (Motihari) |
| 11 | Gaya |
| 12 | Gopalganj |
| 13 | Jamui |
| 14 | Jehanabad |
| 15 | Kaimur (Bhabua) |
| 16 | Katihar |
| 17 | Khagaria |
| 18 | Kishanganj |
| 19 | Lakhisarai |
| 20 | Madhepura |
| 21 | Madhubani |
| 22 | Munger (Monghyr) |
| 23 | Muzaffarpur |
| 24 | Nalanda |
| 25 | Nawada |
| 26 | Patna |
| 27 | Purnia (Purnea) |
| 28 | Rohtas |
| 29 | Saharsa |
| 30 | Samastipur |
| 31 | Saran |
| 32 | Sheikhpura |
| 33 | Sheohar |
| 34 | Sitamarhi |
| 35 | Siwan |
| 36 | Supaul |
| 37 | Vaishali |
| 38 | West Champaran |