Basic Home Tuition Fees (T&Cs)
| Class | Fees/month |
|---|---|
| 3 | ₹2000 |
| 4 | ₹2200 |
| 5 | ₹2400 |
| 6 | ₹2600 |
| 7 | ₹2800 |
| 8 | ₹3000 |
| 9 | ₹3250 |
| 10 | ₹3500 |
| 11 | ₹4000/Subject |
| 12 | ₹4500/Subject |
| IIT – JEE | ₹5000/Subject |
| NEET | ₹5000/Subject |
Add-ons
| Factors | Add-ons |
|---|---|
| CBSE | No Change |
| ICSE | +₹200/class |
| Add on | +25% |
| English Speaking (50%) | +₹750 |
| English Speaking (75%) | +₹1000 |
| English Speaking (100%) | +₹1500 |
| Personalized (Board, Language, Experience, Qualification) | +₹2000 |
| Subject-wise | No Change |
| PMT/PFT | +₹1200 |
| High-End | +₹4000 |
| Custom | Random |
Hourly Home Tuition Fees
| Class | Fees/hour |
|---|---|
| 3 | ₹150 |
| 4 | ₹150 |
| 5 | ₹200 |
| 6 | ₹200 |
| 7 | ₹300 |
| 8 | ₹300 |
| 9 | ₹400 |
| 10 | ₹400 |
| 11 | ₹500/Subject |
| 12 | ₹500/Subject |
| IIT – JEE | ₹600/Subject |
| NEET | ₹600/Subject |
| Personalized | ₹800/Subject |
| Custom | ₹1000/Subject |